- DESCRIZIONE
- VALORI NUTRIZIONALI
Il gusto cremoso rende ogni frullato una vera delizia, completamente privo di zuccheri superflui. Ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e apprezza la qualità.
Ingredienti
Concentrato di proteine del siero di latte (latte), L-glutammina, addensante (gomma di xantano), aroma, aroma di vaniglia QL, colorante (succo di barbabietola in polvere), aroma di fragoline di bosco (Smultron), edulcorante (sucralosio (E955)), aroma di caramello, aroma di fragola ZV, DigeZyme®, edulcorante (acesulfame K).| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per 30 g | % RI |
|---|---|---|---|
| Energia | 1543 kJ / 365 kcal | 463 kJ / 110 kcal | 0% |
| Grassi | 5,5 g | 1,7 g | 5,5% |
| - di cui acidi grassi insaturi | 0 g | 0 g | 0% |
| - di cui acidi grassi polinsaturi | 0 g | 0 g | 0% |
| - acidi grassi saturi | 4,3 g | 1,3 g | 4,3% |
| Carboidrati | 8,5 g | 2,5 g | 8,5% |
| - di cui zuccheri | 1,5 g | 0,5 g | 1,5% |
| Fibre | 2,4 g | 0,7 g | 24% |
| Proteine | 69 g | 21 g | 69% |
| Sale | 0,61 g | 0,18 g | 0,61% |








